Ceník našich služeb
Minimální cena zakázky musí být nejméně 500 Kč + doprava + DPH.
Běžný denní úklid firem, státních úřadů a jiných institucí
| Plocha v m2 | Kč/m2 za den |
| do 500 m2 | 1,40 až 1,80 Kč |
| od 501 do 1 000 m2 | 0,90 až 1,50 Kč |
| od 1 001 do 3 000 m2 | 0,80 až 1,40 Kč |
| od 3 001 do 5 000 m2 | 0,75 až 1,20 Kč |
| od 5 001 do 10 000 m2 | 0,70 až 1,00 Kč |
| nad 10 000 m2 | 0,65 až 0,90 Kč |
Běžný denní úklid domácností
| Počet odpracovaných hodin za týden | Kč/hodinu |
| 4 až 8 | 180 až 200 Kč |
| 9 až 16 | 160 až 180 Kč |
| nad 16 | 140 až 160 Kč |
Mytí oken a rámů
Přirážka za znečištění po malování, lakování a řemeslnících 50%.
| Druh okna | Kč/m2 |
| Obyčejné - plast,euro (na dosah ze země) | 10 Kč |
| Šroubovací, špaletové (na dosah ze země) | 12 Kč |
| Do 3 m výšky | 15 Kč |
| Od 3 m do 5 m výšky | 18 Kč |
| Nad 5 m výšky | cena dohodou |
| Vnitřní prosklenné přepážky - dle výšky | 10 až 15 Kč |
Mytí prosklených ploch horolezeckou technikou nebo z plošiny
Cena se odvíjí od plochy, náročnosti a druhu použité techniky
| Prosklené střechy, pláště budov, apod. | cena dohodou |
Čištění žaluzií
Čištění vertikálních žaluzií zahrnuje demontáž, chemické vyčištění, zpětnou montáž a dopravu. Nezahrnuje opravu či výměnu poškozených částí.
| Druh žaluzií | Kč/m2 |
| Horizontální žaluzie - plast, hliník, dřevo (oboustranně) | 50 až 80 Kč |
| Vertikální žaluzie - textilní | do 10m - 150 Kč do 50m - 130 Kč nad 50m - 120 Kč |
Praní záclon a závěsů
| Druh záclon a závěsů | Kč/m2 |
| Svěšení, praní a věšení záclon | 15 až 25 Kč (podle rozměrů) |
| Svěšení, praní a věšení závěsů | 25 až 40 Kč (podle rozměrů) |
| Žehlení závěsů | 15 až 20 Kč (podle rozměrů) |
Mytí a čištění osvětlovacích těles
| Druh osvětlovacího tělesa | Kč/ks Kč/hod |
| Zářivka zavěšená do sestav | 10 až 15 Kč/díl dle výšky |
| Lustr křišťálový - demontáž, mytí jednotlivých částí a montáž | 250 až 300 Kč/hod (podle výšky) |
| Ostatní typy osvětlovacích těles | cena dohodou |
Mytí, čištění a ošetření stropů, stěn a dveří
Přirážka za znečištění po malování, lakování a řemeslnících 20 až 50%.
| Druh materiálu | Kč/m2 |
| Stropy - olej, plech, sololit, dřevo | 30 až 50 Kč dle výšky |
| Stěny - olej, plech, umakart, kachle, mramor | 15 až 30 Kč dle výšky |
| Dveře hladké | 15 Kč |
| Dveře členité a prosklené | 15 až 20 Kč |
| Dřevěné obložení (napouštění voskem) | 20 až 30 Kč |
Čištění koberců a čalouněného nábytku
| Druh práce | Kč/m2 Kč/ks |
| Vysávání průmyslovým vysavačem | 3 až 6 Kč/m2 |
| Extrakční čištění koberců | 10 až 15 Kč/m2 |
| Extrakční čištění koberců s předčištěním kotoučovým kartáčem | 15 až 25 Kč/m2 |
| Čištění čalouněné židle | 15 až 25 Kč/ks |
| Čištění čalouněného křesla | 50 až 100 Kč/ks |
| Čištění čalouněné sedačky dvojdílné | 150 až 200 Kč/ks |
| Čištění čalouněné sedačky trojdílné | 200 až 250 Kč/ks |
| Čištění jiného druhu čalouněného nábytku | cena dohodou |
Mytí a čištění podlah a schodů
| Druh práce | Kč/m2 |
| Parkety a jiné dřevěné podlahy (mytí, voskování a leštění) | 50 až 80 Kč |
| Dlažba, mramor, žula, PVC a jiné tvrdé povrchy (mytí kotoučovým kartáčem, odsátí vody a vytření) | 15 až 20 Kč |
| Mytí podlah mycím automatem | 4 až 6 Kč |
| Schody (dlažby, mramor, žula, PVC, …) | 20 až 30 Kč |
Speciální renovace a ošetření podlah a schodů voskem
| Druh práce | Kč/m2 |
| Krystalizace mramorových podlah | 180 až 250 Kč |
| Hloubkové chemické čištění žulových podlah a schodů | 200 až 250 Kč |
| Mytí kotoučovým kartáčem a ošetření tvrdým voskem s vysokým leskem do 100 m | 50 až 80 Kč |
| Mytí kotoučovým kartáčem a ošetření tvrdým voskem s vysokým leskem nad 100 m | 40 až 60 Kč |
Úklid po malování, řemeslnících a generální úklidy
| Druh práce | Kč/m2 |
Generální úklid (mytí světel, dveří, radiátorů, drobného zařízení, nábytku, podlah, obkladů, oken, soc. zařízení) nezahrnuje čištění koberců a čalounění | 40 až 50 Kč |
Generální úklid po malování a řemeslnících (mytí světel, dveří, radiátorů, drobného zařízení, nábytku, podlah, obkladů, oken, soc. zařízení) nezahrnuje čištění koberců a čalounění | 50 až 70 Kč |
Úklid a údržba venkovních prostor
| Druh práce | Kč/m2 |
| Ruční čištění chodníků, parkovišť | 0,20 až 0,50 Kč |
| Strojní čištění chodníků, parkovišť | 0,50 až 1,50 Kč |
| Odklízení sněhu včetně posypu | 5 až 7 Kč |
| Sečení trávy | 3 až 6 Kč |
Hygienický servis
| Druh služby | Cena |
| Dodávka a montáž zařizovacích předmětů na soaciální zařízení (zásobníky na tekutá mýdla, toaletní papíry, papírové ručníky, sáčky na použité vložky, osvěžovače vzduchu, koše a jiné | cena dohodou - dle typu a množství zařizovacích předmětů |
| Dodávka spotřebního materiálu na sociální zařízení (tekutá mýdla, toaletní papíry, papírové ručníky, sáčky na použité vložky, osvěžovače vzduchu, tablety do pisoárů a jiné | cena dohodou - dle druhu a množství spotřebního materiálu) |
| Pravidlené doplňování spotřebního materiálu do zařizovacích předmětů | cena dohodou - dle četnosti a rozsahu práce |
Kompletní servis při malování
| Druh služby | Cena |
| Sestěhování nábytku | 200 Kč/hod |
| Zakrývání nábytku, podlah a zařízení | 200 Kč/hod |
| Zakrývací materiál (mikroténové fólie, PVC, plachty, vlnitý papír, lepenky, apod. | cena dohodou (dle množství a druhu materiálu) |
| Malování (barva dle vlastního výběru) | 18 Kč/m2 + cena barvy |
| Malování (Primalex Standart) | 22 Kč/m2 |
| Malování (Primalex Polar) | 32 Kč/m2 |
| Ostatní druhy malby a malířských prací | cena dohodou (dle druhu a rozsahu práce) |
Generální úklid po malování (mytí světel, dveří, radiátorů, drobného zařízení, nábytku, podlah, obkladů, oken, soc. zařízení) nezahrnuje čištění koberců a čalounění | 50 Kč až 70 Kč/m2 |
| Rozmístění nábytku zpět na místo | 200 Kč/hod |
Ostatní nespecifikované práce
| Druh služby | Cena |
| Úklidové práce nespecifikované v ceníku | 150 až 180 Kč/hod |
Doprava a příplatky
| Druh služby | Cena |
| Doprava po Praze (paušální cena) | 200 Kč |
| Doprava mimo Prahu | 12 Kč/km |
| Sobotní + Nedělní příplatek | +50% |
| DPH pro domácnosti | 15% |
| DPH pro firmy, státní úřady a instituce | 21% |